Статистика голосования по сайтам III-го тура (не вошедших в 3-ку победителей)

 IP		HOST				Vote				Date	           Time			
marlboroman's home web design studio
212.35.171.78 gate.g.com.ua    sug=marlboroman's home web design studio|  Среда, Июль 19, 2000 в 12:48:42
212.35.171.78 gate.g.com.ua MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Четверг, Июль 20, 2000 в 23:55:18
212.35.171.78 gate.g.com.ua MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Четверг, Июль 20, 2000 в 23:55:51
212.40.40.3 cache.uch.net MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Пятница, Июль 21, 2000 в 20:30:57
212.40.40.3 cache.uch.net MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Пятница, Июль 21, 2000 в 21:49:26
212.42.67.10 dinamo.shid.net.ua MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Суббота, Июль 22, 2000 в 19:20:22
212.35.171.78 gate.g.com.ua MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Суббота, Июль 22, 2000 в 19:54:52
195.230.133.2  MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Воскресенье, Сентябрь 24, 2000 в 01:09:39
213.221.48.171 171.spb.sovintel.ru MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Вторник, Ноябрь 7, 2000 в 16:37:44
207.241.177.10  MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Среда, Ноябрь 22, 2000 в 15:47:53
212.35.171.78 gate.g.com.ua MarlboroMan's home web design studio   sug=|  Суббота, Декабрь 9, 2000 в 09:33:48
Итого:  6 голосов

Газета 'ТВ+'
195.184.203.86 ts02-p12.ins.dn.ua    sug=Газета 'ТВ+'|  Пятница, Июль 21, 2000 в 10:07:29
195.184.223.134 customer-gw.donbass.net Газета 'ТВ+'   sug=|  Среда, Июль 26, 2000 в 13:46:42
195.184.223.134 customer-gw.donbass.net Газета 'ТВ+'   sug=|  Пятница, Август 4, 2000 в 19:09:13
212.35.179.254  Газета 'ТВ+'   sug=|  Среда, Август 9, 2000 в 12:53:46
212.35.171.78 gate.g.com.ua Газета 'ТВ+'   sug=|  Четверг, Август 10, 2000 в 10:41:01
62.244.36.7 stalker.alfacom.net Газета 'ТВ+'   sug=|  Суббота, Август 12, 2000 в 20:50:50
212.35.171.78 gate.g.com.ua Газета 'ТВ+'   sug=|  Понедельник, Октябрь 2, 2000 в 17:11:38
Итого:  5 голосов

overclocker
212.9.241.129     sug=overclocker|  Пятница, Июль 21, 2000 в 10:34:58
212.35.171.78 gate.g.com.ua Overclocker   sug=|  Вторник, Август 15, 2000 в 13:11:56
194.44.146.19 satori.ipri.kiev.ua Overclocker   sug=|  Четверг, Сентябрь 21, 2000 в 13:14:17
Итого:  3 голосов

Мобильная связь
212.9.226.252 dialup4-60.iptelecom.net.ua    sug=Мобильная связь|  Воскресенье, Август 6, 2000 в 20:22:57
212.35.171.78 gate.g.com.ua Мобильная связь   sug=|  Среда, Август 9, 2000 в 12:51:00
212.9.227.79 dialup6-15.iptelecom.net.ua Мобильная связь   sug=|  Среда, Август 9, 2000 в 14:01:18
212.9.230.171  Мобильная связь   sug=|  Вторник, Август 22, 2000 в 09:24:17
212.9.230.207  Мобильная связь   sug=|  Вторник, Август 22, 2000 в 14:05:01
212.9.228.50 dialup9-50.iptelecom.net.ua Мобильная связь   sug=|  Понедельник, Ноябрь 20, 2000 в 17:29:49
Итого:  6 голосов

graphic world design
212.35.169.89 s24.silver.com.ua    sug=graphic world design|  Среда, Август 9, 2000 в 21:22:07
194.158.194.109 webcache.nsys.by Graphic World Design   sug=|  Воскресенье, Август 20, 2000 в 22:19:41
212.35.171.78 gate.g.com.ua Graphic World Design   sug=|  Четверг, Август 31, 2000 в 14:50:38
Итого:  3 голоса

Назад